Orange

Orange

Product Name Colour IndexTM Decorative Industrial Automotive Powder Coatings Color PFS TDS SDS
Orange GX Pyrazolone Orange, PO.13 PO.13 0- 1 0- 1 Orange -
1816 Dianisidine Orange, PO.16 PO.16 1 0- 0- 1 Orange Pigments
2316 Dianisidine Orange, PO.16 PO.16 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
7034 Pyrazolone Orange, PO.34 PO.34 1 1 0- 1 Orange Pigments
7036 Benzimidazolone Orange, PO.36 PO.36 0- 1 1 1 Orange Pigments
7136 Benzimidazolone Orange, PO.36 PO.36 1 1 1 1 Orange Pigments
7336 Benzimidazolone Orange, PO.36 PO.36 1 1 1 1 Orange
2443 Vat Orange, PO.43 PO.43 0- 1 1 1 Orange Pigments
1073-A DPP Orange, PO.73 PO.73 0- 1 1 1 Orange -
ORS Bismuth Orange, PO.86 PO.86 1 1 1 0- Orange Pigments
1606 Molybdate Orange, PR.104 (stir in) PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
1610 Molybdate Orange, PR.104 (stir in) PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
1623 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments -
1624 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
5606 Molybdate Orange, PR.104 (Sulfur Dioxide resistant and stir in) PR.104 0- 1 1 0- Orange -
5610 Molybdate Orange, PR.104 (Sulfur Dioxide resistant and stir in) PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments -
5611 Molybdate Orange, PR.104(Sulfur Dioxide resistant) PR.104 0- 1 1 0- Orange - - -
KO886 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments -
KO889 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments -
YE941 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments - -
YE998 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments -