Orange

Orange

Product Name Colour IndexTM Decorative Industrial Automotive Powder Coatings Color PFS TDS SDS
06-905 DNA Orange, PO.5 PO.5 0- 1 0- 0- Orange Pigments
2113 Pyrazolone Orange, PO.13 PO.13 1 0- 0- 0- Orange Pigments -
Orange GX Pyrazolone Orange, PO.13 PO.13 0- 1 0- 1 Orange -
1816 Dianisidine Orange, PO.16 PO.16 1 0- 0- 1 Orange Pigments
2316 Dianisidine Orange, PO.16 PO.16 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
1334 Opaque Orange, PO.34 PO.34 0- 1 0- 1 Orange Pigments -
1634 Pyrazolone Orange, PO.34 PO.34 1 0- 0- 0- Orange Pigments -
1836 Azo Orange, PO.36 PO.36 1 1 1 1 Orange Pigments -
7036 Benzimidazolone Orange, PO.36 PO.36 0- 1 1 1 Orange
7136 Benzimidazolone Orange, PO.36 PO.36 1 1 1 1 Orange Pigments
7336 Benzimidazolone Orange, PO.36 PO.36 1 1 1 1 Orange Pigments
2443 Vat Orange, PO.43 PO.43 0- 1 1 1 Orange
1073-A DPP Orange, PO.73 PO.73 0- 1 1 1 Orange -
1606 Molybdate Orange, PR.104 (stir in) PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
1610 Molybdate Orange, PR.104 (stir in) PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
1623 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 1 0- Orange -
1624 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 0- 0- Orange Pigments -
5606 Molybdate Orange, PR.104 (Sulfur Dioxide resistant and stir in) PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments -
5610 Molybdate Orange, PR.104 (Sulfur Dioxide resistant and stir in) PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments -
5611 Molybdate Orange, PR.104(Sulfur Dioxide resistant) PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments - - -
KO886 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 1 0- Orange -
KO889 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 1 0- Orange Pigments -
YE941 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 0- 0- Orange - -
YE998 Molybdate Orange, PR.104 PR.104 0- 1 0- 0- Orange -
Orange 10C341 PY.216 0- 1 0- 1 Orange Pigments - -
Orange 30C342 PY.216 0- 1 0- 1 Orange Pigments - -